הרכב תזונתי של שניצל עוף עם תרד/לקט/אפונה/תירס, מאמא עוף ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
180 קלוריות | 14 גרם | 12 גרם | 9 גרם | 20 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.1 גרם | 0.9 מ"ג | 17 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.2 מ"ג | 22 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
117 מ"ג | 1 מ"ג | 330 מ"ג | 147 מ"ג | 1.8 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
1.2 גרם | 1 גרם | 25 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות